Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 95 % (Schweiz), Sonnenblumenöl
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 139 kcal / 582 kJ |
| Fett | 4.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlehydrate | 21 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.6 g |
| Eiweiss | 2.3 g |
| Salz | 0.10 g |
In der Fritteuse
175 °C; 3-4 Min
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.