Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 95 %, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume; in veränderlichen Gewichtsanteilen), Salz
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 144 kcal / 602 kJ |
| Fett | 4.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.5 g |
| Eiweiss | 2.4 g |
| Salz | 0.55 g |
In der Fritteuse
175 °C; 2.5 Min
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.