Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Ostschweizer Kartoffeln 94 %, Schweizer Sonnenblumenöl 6 %
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 148 kcal / 619 kJ |
| Fett | 6.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlehydrate | 20 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 4.0 g |
| Eiweiss | 2.0 g |
| Salz | 0.06 g |
In der Fritteuse
175 °C; 3-4 Min
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.