Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 95 %, Sonnenblumenöl
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 145 kcal / 607 kJ |
| Fett | 4.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlehydrate | 23 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Eiweiss | 2.8 g |
| Salz | 0.03 g |
In der Fritteuse
175 °C; 1 Min vorfrittieren, 2-3 Min fertig frittieren
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.