Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 96 %, Sonnenblumenöl
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 130 kcal / 544 kJ |
| Fett | 3.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlehydrate | 22 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.0 g |
| Eiweiss | 2.1 g |
| Salz | 0.03 g |
In der Fritteuse
175 °C; 3-4 Min
Im Combi Steamer
200 °C; 18-20 Min
In der Bratpfanne
10-12 Min
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.