Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 94 %, Sonnenblumenöl
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 149 kcal / 623 kJ |
| Fett | 5.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Eiweiss / Protein | 2.4 g |
| Salz | 0.07 g |
In der Fritteuse
175 °C; 2.5-3.5 Min
Unter Schutzatmosphäre verpackt.