Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 95 %, Sonnenblumenöl
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 148 kcal / 619 kJ |
| Fett | 4.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| Kohlehydrate | 23 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.5 g |
| Eiweiss | 2.3 g |
| Salz | 0.07 g |
In der Fritteuse
175 °C; 3-4 Min
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.