Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 96 %, Sonnenblumenöl
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 123 kcal / 515 kJ |
| Fett | 3.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlehydrate | 18 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 3.4 g |
| Eiweiss | 2.5 g |
| Salz | 0.05 g |
In der Fritteuse
175 °C; 4.5-5.5 Min
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.