Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 94 %, Sonnenblumenöl
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 157 kcal / 657 kJ |
| Fett | 5.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Eiweiss / Protein | 1.8 g |
| Salz | 0.04 g |
In der Fritteuse
175 °C; 3-4 Min
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.