Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 100 %
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 72 kcal / 301 kJ |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlehydrate | 15 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.3 g |
| Eiweiss | 1.7 g |
| Salz | 0.02 g |
Im Kochtopf
Im Salzwasser erwärmen, servieren
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innert 2 - 3 Tagen konsumieren.