Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 97 %, Sonnenblumenöl
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 128 kcal / 536 kJ |
| Fett | 3.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlehydrate | 20 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 3.4 g |
| Eiweiss | 3.1 g |
| Salz | 0.11 g |
In der Fritteuse
175 °C; 3-4 Min
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.