Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 96 %, Sonnenblumenöl
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 145 kcal / 607 kJ |
| Fett | 4.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlehydrate | 24 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.5 g |
| Eiweiss | 2.0 g |
| Salz | 0.15 g |
In der Fritteuse
175 °C; 5-6 Min
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.