Ernährungsform
Eigenschaften
Über das Produkt
Kartoffeln 90 %, Sonnenblumenöl
| Nährwertdeklaration | pro 100g |
| Energie | 199 kcal / 833 kJ |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Kohlehydrate | 25 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 2.8 g |
| Eiweiss | 2.2 g |
| Salz | 0.11 g |
In der Fritteuse
175 °C; 2.5-3 Min
Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren.